Dólar y principales monedas
Moneda | Compra (ARS) | Venta (ARS) |
---|---|---|
🇺🇸 Dólar Oficial 💵 | $ 1.145,00 | $ 1.195,00 |
🇺🇸 Dólar Blue 💰 | $ 1.195,00 | $ 1.215,00 |
🇺🇸 Dólar MEP 📈 | $ 1.182,40 | $ 1.185,10 |
🇺🇸 Dólar CCL 📊 | $ 1.185,00 | $ 1.187,20 |
🇺🇸 Dólar Tarjeta 💳 | $ 1.488,50 | $ 1.553,50 |
🇺🇸 Dólar Cripto 🪙 | $ 1.198,00 | $ 1.201,66 |
🇺🇸 Dólar Mayorista 🏦 | $ 1.165,50 | $ 1.174,50 |
💶 Euro | $ 1.353,84 | $ 1.367,24 |
🇧🇷 Real Brasileño | $ 212,81 | $ 212,92 |
🇨🇱 Peso Chileno | $ 1,26 | $ 1,26 |
🇺🇾 Peso Uruguayo | $ 28,96 | $ 28,96 |
Fuente: DolarAPI.com