Dólar y principales monedas
Moneda | Compra (ARS) | Venta (ARS) |
---|---|---|
🇺🇸 Dólar Oficial 💵 | $ 1.270,00 | $ 1.310,00 |
🇺🇸 Dólar Blue 💰 | $ 1.300,00 | $ 1.320,00 |
🇺🇸 Dólar MEP 📈 | $ 1.303,70 | $ 1.310,80 |
🇺🇸 Dólar CCL 📊 | $ 1.301,20 | $ 1.301,50 |
🇺🇸 Dólar Tarjeta 💳 | $ 1.651,00 | $ 1.703,00 |
🇺🇸 Dólar Cripto 🪙 | $ 1.319,00 | $ 1.325,30 |
🇺🇸 Dólar Mayorista 🏦 | $ 1.291,00 | $ 1.300,00 |
💶 Euro | $ 1.500,53 | $ 1.514,24 |
🇨🇱 Peso Chileno | $ 1,34 | $ 1,34 |
🇧🇷 Real Brasileño | $ 239,68 | $ 239,81 |
🇺🇾 Peso Uruguayo | $ 32,44 | $ 32,44 |
🪙 Principales Criptomonedas
Criptomoneda | Precio (USD) |
---|---|
Bitcoin (BTC) | u$s 117.173,00 |
Ethereum (ETH) | u$s 4.395,34 |
Solana (SOL) | u$s 184,28 |
Tether (USDT) | u$s 1,00 |
BNB (BNB) | u$s 822,14 |
USD Coin (USDC) | u$s 0,9998 |
Cardano (ADA) | u$s 0,9356 |
Dogecoin (DOGE) | u$s 0,2221 |
Litecoin (LTC) | u$s 117,66 |
Avalanche (AVAX) | u$s 23,78 |
Shiba Inu (SHIB) | u$s 0,00001271 |
Tron (TRX) | u$s 0,3505 |
Polkadot (DOT) | u$s 3,86 |
Chainlink (LINK) | u$s 21,57 |
Internet Computer (ICP) | u$s 5,31 |
Uniswap (UNI) | u$s 10,59 |
Bitcoin Cash (BCH) | u$s 590,74 |