Dólar y principales monedas
Moneda | Compra (ARS) | Venta (ARS) |
---|---|---|
🇺🇸 Dólar Oficial 💵 | $ 1.100,00 | $ 1.150,00 |
🇺🇸 Dólar Blue 💰 | $ 1.140,00 | $ 1.160,00 |
🇺🇸 Dólar MEP 📈 | $ 1.141,50 | $ 1.142,80 |
🇺🇸 Dólar CCL 📊 | $ 1.158,50 | $ 1.159,30 |
🇺🇸 Dólar Tarjeta 💳 | $ 1.430,00 | $ 1.495,00 |
🇺🇸 Dólar Cripto 🪙 | $ 1.167,00 | $ 1.169,60 |
🇺🇸 Dólar Mayorista 🏦 | $ 1.123,00 | $ 1.132,00 |
💶 Euro | $ 1.254,73 | $ 1.267,61 |
🇧🇷 Real Brasileño | $ 201,86 | $ 201,97 |
🇨🇱 Peso Chileno | $ 1,21 | $ 1,21 |
🇺🇾 Peso Uruguayo | $ 27,28 | $ 27,28 |
Fuente: DolarAPI.com