Dólar y principales monedas
Moneda | Compra (ARS) | Venta (ARS) |
---|---|---|
🇺🇸 Dólar Oficial 💵 | $ 1.155,00 | $ 1.205,00 |
🇺🇸 Dólar Blue 💰 | $ 1.190,00 | $ 1.210,00 |
🇺🇸 Dólar MEP 📈 | $ 1.194,90 | $ 1.198,40 |
🇺🇸 Dólar CCL 📊 | $ 1.198,40 | $ 1.202,30 |
🇺🇸 Dólar Tarjeta 💳 | $ 1.501,50 | $ 1.566,50 |
🇺🇸 Dólar Cripto 🪙 | $ 1.211,05 | $ 1.213,89 |
🇺🇸 Dólar Mayorista 🏦 | $ 1.180,00 | $ 1.189,00 |
💶 Euro | $ 1.378,83 | $ 1.392,32 |
🇧🇷 Real Brasileño | $ 216,51 | $ 216,63 |
🇨🇱 Peso Chileno | $ 1,26 | $ 1,26 |
🇺🇾 Peso Uruguayo | $ 29,51 | $ 29,51 |
Fuente: DolarAPI.com